Purificador Ugiba 1250
Ideal para uso intenso, alta capacidade de filtragem e vazão de água. Pode ser instalado em bebedores de água, indústrias de alimentos, em chuveiros residenciais e nos mais diversos lugares.
Retira odores e gostos estranhos da água, protegendo toda a família dos efeitos nocivos do Cloro, que após ter eliminado germes e bactérias, não precisa ser ingerido.Baixo custo de manutenção, não gera gastos com energia elétrica, possui eficiência comprovada e durabilidade garantida.
Retêm partículas sólidas oriundas do encanamento e caixas d'água. Ideal para chuveiros, protegendo a pele e cabelos dos efeitos indesejados do cloro.
Aprovado pelo Inmetro, possui Eficiência Bacteriológica com a finalidade de eliminar microorganismos e bactérias presentes na água.
Pode ser instalado dentro da pia ocupando pouco espaço e sem alterar a instalação original da torneira existente, torneiras elétricas e com misturador.
Especificações
Altura: 350 mm | Tamanho ideal para ambientes espaçosos. |
Largura: 120 mm | Largura ideal para ocupar pouco espaço. |
Comprimento: 130 mm | Comprimento adequado para melhor aproveitamento de espaços. |
Peso líquido: 1,2 kg | Material de qualidade. |
Peso com água: 2,1 kg | Peso de baixo impacto no ambiente. |
Fornecimento de água: Natural | Sem consumo de energia elétrica. |
Temperatura máxima: 38º C | Suporta temperaturas elevadas sem deformação do material. |
Temperatura mínima: 4º C | Funciona em baixas temperaturas, sem comprometer a eficiência. |
Local de instalação: Ponto de Uso (POU) | Água purificada no ato, no momento que se deseja usar. |
Vazão nominal: até 90 litros/hora | Economia de tempo na cozinha: 1,5 litro de água purificada em apenas 1 minuto. |
Pressão máxima: 400 kPa (40 m.c.a.) | Suporta grande carga de pressão sem ocorrer vazamento. |
Pressão mínima: 20 kPa (2 m.c.a.) | Funciona bem mesmo com baixa pressão de água. |
Volume interno para ensaio de extraíveis: 900 ml | Grande volume interno de elementos filtrantes, eficiência garantida. |
Volume de referência para ensaio de particulado: 5.000 litros | Longa vida útil do elemento filtrante, baixo custo de manutenção. |
Principais materiais | Plástico PP, ABS, PS, Poliéster e carvão ativado impregnado com prata coloidal. |
FP012